Übersicht
geringe Belastung | mäßige Belastung | erhöhte Belastung | kritische Belastung | ohne Bewertung | hier nähere Erläuterung |
Die Untersuchungsergebnisse finden Sie hier:
Nr. 1, Kyll, Mündung | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der aktuellen Gewässeruntersuchungen | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-produkte | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
22.07.2021 | ||||||
05.08.2021 |
Nr. 2, Nims, Campingplatz bei Irrel | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der aktuellen Gewässeruntersuchungen | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-produkte | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
22.07.2021 | ||||||
05.08.2021 |
Nr. 3, Prüm, Menningen | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der aktuellen Gewässeruntersuchungen | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-produkte | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
22.07.2021 | ||||||
05.08.2021 |
Nr. 4, Sauer, Langsur | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der aktuellen Gewässeruntersuchungen | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-produkte | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
22.07.2021 | ||||||
05.08.2021 |
Den aktuellen Bericht finden Sie hier ->