Übersicht
geringe Belastung | mäßige Belastung | erhöhte Belastung | kritische Belastung | ohne Bewertung | hier nähere Erläuterung |
Die Untersuchungsergebnisse finden Sie hier:
Nr. 1, Messstelle Nr. 2718851840, Ahr, Sinzig | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
02.08.2021 | ||||||
16.08.2021 | ||||||
30.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | keine Daten |
Nr. 2, Messstelle Nr. 2708010812, Sinzig unterhalb Kläranlage Untere Ahr | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
02.08.2021 | ||||||
16.08.2021 | ||||||
30.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | keine Daten |
Nr. 3, Messstelle Nr. 2718010811, Ahr, Bad Bodendorf Brücke | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
02.08.2021 | ||||||
16.08.2021 | ||||||
30.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | keine Daten |
Nr. 4, Messstelle Nr. 2718010817, Ahr, Bad Neuenahr | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
16.08.2021 | ||||||
30.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | Daten | |||||
Nr. 5, Messstelle Nr. 2718010818, Ahr, zwischen Walporzheim und Dernau | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
16.08.2021 | ||||||
30.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | Daten |
Nr. 6, Messstelle Nr. 2718010819, Ahr, unterhalb Kläranlage Mayschoss | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
16.08.2021 | ||||||
30.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | Daten |
Nr. 7a, Messstelle Nr. 2718010823, Ahr, gegenüber KA Altenahr/Mittelahr | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | nicht beprobt | |||||
16.08.2021 | ||||||
31.08.2021 | ||||||
13.09.2021 | Daten |
Nr. 7b, Messstelle Nr. 2718010820, Ahr, Altenahr am Pegelhaus | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | Daten | |||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Nr. 8, Messstelle Nr. 2718010821, Ahr, Ahrbrück | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | ||||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Nr. 9, Messstelle Nr. 2718010822, Ahr, Unterhalb Kläranlage Adenauer Bach | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | ||||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Nr. 10, Messstelle Nr. 2718010813, Ahr, Ortslage Insul | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | ||||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Nr. 11, Messstelle Nr. 2718010816, Ahr, Brücke unterhalb Fuchshofen | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | ||||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Nr. 12, Messstelle Nr. 2718010814, Ahr, Brücke in Antweiler | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | Daten | |||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Nr. 13, Messstelle Nr. 2718010815, Ahr, zwischen Müsch und Dorsel | ||||||
Datum der Untersuchung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |
03.08.2021 | ||||||
17.08.2021 | ||||||
31.08.2021 | Daten | |||||
14.09.2021 | Daten |
Den aktuellen Bericht finden Sie hier-->