Aktuelle Übersicht
geringe Belastung | mäßige Belastung | erhöhte Belastung | kritische Belastung | ohne Bewertung | hier nähere Erläuterung |
Lfd Nr. | Messstellen Nr. | Bezeichnung | Beurteilung der chemischen Belastung der Ahr am 13/14.09.2021 | |||||
Abwasser | Nährstoffe | Mineralöl-rückstände | Pestizide | Schwer-metalle | Sonstige Schadstoffe | |||
1 | 2718851840 | Sinzig | Daten | |||||
2 | 2708010812 | Sinzig unterhalb KA Untere Ahr | Daten | |||||
3 | 2718010811 | Bad Bodendorf Brücke | Daten | |||||
4 | 2718010817 | Bad Neuenahr | Daten | |||||
5 | 2718010818 | Zwischen Walporzheim und Dernau | Daten | |||||
6 | 2718010819 | Unterhalb von KA Mayschoss | Daten | |||||
7a | 2718010823 | gegenüber KA Altenahr/Mittelahr | Daten | |||||
7b | 2718010820 | Altenahr am Pegelhaus | Daten | |||||
8 | 2718010821 | Ahrbrück | Daten | |||||
9 | 2718010822 | Unterhalb Kläranlage Adenauer Bach | Daten | |||||
10 | 2718010813 | Insul | Daten | |||||
11 | 2718010816 | Brücke unterhalb Fuchshofen | Daten | |||||
12 | 2718010814 | Brücke in Antweiler | Daten | |||||
13 | 2718010815 | Zwischen Müsch und Dorsel | Daten |
Den aktuellen Bericht finden Sie hier-->